Saturday, October 18, 2008

AgriFund - agrifund.net


Проект без создания аккаунта.

Старт проекта 13.06.2008

Планы и проценты такие:

Plan.........Term, business days...Daily Interest, %........Total Return, %

Test...............3 - 5.....................1.1%........................ .103.3% - 105.5%
Extra Short.....6 - 10...................1.5%......................... 109% - 115%
Short.............11 - 20..................1.9%.........................1 20.9% - 138%
Medium 1.......21 - 40..................2.3%.........................1 48.3% - 192%
Medium 2.......41 - 60..................2.7%.........................2 10.7% - 262%
Long..............61 - 120................3.1%..........................2 89.1% - 472%
Extra Long....121 - 250................3.5%..........................5 23.5% - 975%

Для того, чтобы сделать вклад, нужно указать сумму, количество дней, на которые Вы хотите сделать вклад (от этого зависит, сколько процентов вы будете получать в день), Ваш аккаунт платежной системы и Ваш e-mail.

Выплаты производятся автоматически на аккаунт Вашей платежной системы, с которой делали вклад по РАБОЧИМ дням. По окончании срока вклада депозит возвращается.

Реферальная программа 5%.




















No comments: